差价合约是复杂的产品,并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。
差价合约是复杂的产品,并且由于杠杆作用具有快速亏损的高风险。
美国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
美元计价 | 0.02 美元 | 1.0 美元 |
欧洲(不包括德国和法国) | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
欧元计价 | 交易价值的0.15% | 1.0欧元 |
美元计价 | 交易价值的0.15% | 1.0 美元 |
英镑计价 | 交易价值的0.15% | 1.0英镑 |
瑞士法郎计价 | 交易价值的0.15% | 1.0瑞士法郎 |
丹麦克朗计价 | 交易价值的0.15% | 30.0丹麦克郎 |
挪威克朗计价 | 交易价值的0.15% | 10.0挪威克朗 |
瑞典克朗计价 | 交易价值的0.15% | 10.0瑞典克朗 |
德国和法国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
欧元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0欧元 |
英国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
英镑计价 | 交易价值的0.1% | 1.0英镑 |
欧元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0欧元 |
美元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0 美元 |
澳大利亚 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
澳元计价 | 交易价值的0.15% | 8.0澳币 |
日本 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
日元计价 | 交易价值的0.15% | 1250.0日元 |
美国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
美元计价 | 0.02 美元 | 1.0 美元 |
欧洲(不包括德国和法国) | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
欧元计价 | 交易价值的0.15% | 1.0欧元 |
美元计价 | 交易价值的0.15% | 1.0 美元 |
瑞士法郎计价 | 交易价值的0.15% | 1.0瑞士法郎 |
德国和法国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
欧元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0欧元 |
英国 | 手续费 | 最低每笔交易 |
---|---|---|
英镑计价 | 交易价值的0.1% | 1.0英镑 |
欧元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0欧元 |
美元计价 | 交易价值的0.1% | 1.0 美元 |
在这里找到我们的伊斯兰(无掉期)账户下所有工具的管理费: