Commencez à trader USA30
Accédez aux marchés financiers mondiaux et négociez les instruments les plus connus dans des conditions concurrentielles
Apprenez où que vous soyez
Tradez partout, à tout moment
Ne manquez jamais une opportunité de trading
Commencez avec seulement 25 USD
Spécifications des Contrats
Parameters | Data |
---|---|
Marge Minimale, % | 0.2 |
Commission, USD | 0 |
Symbole | [USA30]-T |
Spread Minimal, USD | 2.0 |
Spread Typique, USD | 2.0 |
Niveaux Stop/Limite, USD | 2.0 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -0.0105 |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | -0.00617 |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, Index Levels | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 100 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.1 |
Marge pour positions de couverture, % | 0.1 |
Plateforme de Trading | Metatrader 5 |
Horaire de négociation, EET | 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB ! Veuillez noter que les positions sur cet instrument sont assujetties à des ajustements reflétant l'effet des versements de dividendes. Votre compte sera crédité lorsque vous détenez une position d'achat ou débité lorsque vous détenez une position de vente pour le montant correspondant aux dates ex-dividende des actions constituant l'indice.
Parameters | Data |
---|---|
Marge Minimale, % | 0.2 |
Commission, USD | 0 |
Symbole | [USA30]-T |
Spread Minimal, USD | 2.0 |
Spread Typique, USD | 2.0 |
Niveaux Stop/Limite, USD | 2.0 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -0.0105 |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | -0.00617 |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, Index Levels | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 100 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.1 |
Marge pour positions de couverture, % | 0.1 |
Plateforme de Trading | Metatrader 4 |
Horaire de négociation, EET | 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB ! Veuillez noter que les positions sur cet instrument sont assujetties à des ajustements reflétant l'effet des versements de dividendes. Votre compte sera crédité lorsque vous détenez une position d'achat ou débité lorsque vous détenez une position de vente pour le montant correspondant aux dates ex-dividende des actions constituant l'indice.
Parameters | Data |
---|---|
Marge Minimale, % | 0.2 |
Commission, USD per lot (single side) | 0.3 |
Symbole | [USA30]-Z |
Spread Minimal, USD | 1.4 |
Spread Typique, USD | 1.4 |
Niveaux Stop/Limite, USD | 1.4 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -0.0105 |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | -0.00617 |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, Index Levels | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 100 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.1 |
Marge pour positions de couverture, % | 0.1 |
Plateforme de Trading | MetaTrader 5 |
Horaire de négociation, EET | 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB ! Veuillez noter que les positions sur cet instrument sont assujetties à des ajustements reflétant l'effet des versements de dividendes. Votre compte sera crédité lorsque vous détenez une position d'achat ou débité lorsque vous détenez une position de vente pour le montant correspondant aux dates ex-dividende des actions constituant l'indice.
Parameters | Data |
---|---|
Marge Minimale, % | 0.2 |
Commission, USD per lot (single side) | 0.3 |
Symbole | [USA30]-Z |
Spread Minimal, USD | 1.4 |
Spread Typique, USD | 1.4 |
Niveaux Stop/Limite, USD | 1.4 |
SWAP(position acheteuse), Interest Rate | -0.0105 |
SWAP(position vendeuse), Interest Rate | -0.00617 |
SWAP pour 3 jours | Friday |
Pas de cotation | 0.01 |
Taille du lot, Index Levels | 1 |
Taille min. du contrat, lots | 0.1 |
Taille maximale du contrat, lots | 100 |
Incrément de contrat, Lots | 0.1 |
Valeur du pip, USD | 0.1 |
Marge pour positions de couverture, % | 0.1 |
Plateforme de Trading | Metatrader 4 |
Horaire de négociation, EET | 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB ! Veuillez noter que les positions sur cet instrument sont assujetties à des ajustements reflétant l'effet des versements de dividendes. Votre compte sera crédité lorsque vous détenez une position d'achat ou débité lorsque vous détenez une position de vente pour le montant correspondant aux dates ex-dividende des actions constituant l'indice.