Начните торговлю USA30
Получите доступ к крупнейшим финансовым рынкам и торгуйте самыми ликвидными инструментами на выгодных условиях
Бесплатное обучение онлайн
Торговля отовсюду, в любое время
Вы никогда не упустите торговые возможности
Начните с 25 USD
Спецификации контрактов
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 |
Комиссия, USD | 0 |
Символ | [USA30]-T |
Минимальный спред, USD | 1.5 |
Типичный спред, USD | 1.5 |
Уровни Limit / Stop, USD | 1.5 |
Своп (покупка), Interest Rate | -0.0105 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.00617 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.01 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.01 |
Стоимость пункта при минимально допустимом контракте, USD | 0.01 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.1 |
Торговая платформа | Metatrader 5 |
Расписание торгов, EET | 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 |
Комиссия, USD | 0 |
Символ | [USA30]-T |
Минимальный спред, USD | 1.5 |
Типичный спред, USD | 1.5 |
Уровни Limit / Stop, USD | 1.5 |
Своп (покупка), Interest Rate | -0.0105 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.00617 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.1 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.1 |
Стоимость пункта при минимально допустимом контракте, USD | 0.1 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.1 |
Торговая платформа | Metatrader 4 |
Расписание торгов, EET | 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 |
Комиссия, USD per lot (single side) | 0.3 |
Символ | [USA30]-Z |
Минимальный спред, USD | 0.9 |
Типичный спред, USD | 0.9 |
Уровни Limit / Stop, USD | 0.9 |
Своп (покупка), Interest Rate | -0.0105 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.00617 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.01 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.01 |
Стоимость пункта при минимально допустимом контракте, USD | 0.01 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.1 |
Торговая платформа | MetaTrader 5 |
Расписание торгов, EET | 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.
Parameters | Data |
---|---|
Минимальная маржа, % | 0.2 |
Комиссия, USD per lot (single side) | 0.3 |
Символ | [USA30]-Z |
Минимальный спред, USD | 0.9 |
Типичный спред, USD | 0.9 |
Уровни Limit / Stop, USD | 0.9 |
Своп (покупка), Interest Rate | -0.0105 |
Своп (продажа), Interest Rate | -0.00617 |
3-дневный своп | Friday |
Размер тика | 0.01 |
Размер лота, Index Levels | 1 |
Минимальный размер контракта, лотов | 0.1 |
Максимальный размер контракта, лотов | 100 |
Шаг контракта, лотов | 0.1 |
Стоимость пункта при минимально допустимом контракте, USD | 0.1 |
Минимальная хеджированная маржа, % | 0.1 |
Торговая платформа | Metatrader 4 |
Расписание торгов, EET | 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri |
NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.