Horário de Trading: De 17 a 30 Maio
Maio 10, 2023 09:42
Estimados(as) Traders,
Observe que, devido aos próximos feriados bancários (Dia da Constituição na Noruega, Dia da Ascensão, Feriado do Mercado na Dinamarca, Dia da Vitória no Canadá, Aniversário de Buda e Feriado da Primavera no Reino Unido), o nosso horário de trading será ligeiramente modificado.
CFDs de Instrumentos e respetivos Futuros | quarta-feira 17 Maio |
quinta-feira 18 Maio |
sexta-feira 19 Maio |
segunda-feira 22 Maio |
sexta-feira 26 Maio |
segunda-feira 29 Maio |
terça-feira 30 Maio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:30 | Horas Normais |
CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 21:30 | Horas Normais |
[AUS200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
[FRA40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
[GER40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
[USA30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
[UK100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | 03:00-23:15, 23:30-23:59 |
[HK50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | 04:15-07:00, 08:00-11:30 | Horas Normais |
[SPA35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
[JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
[USA100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
[USA500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fecha 20:00 | Horas Normais |
[STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações Reino Unido | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
CFDs Ações & ETFs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
CFDs Ações Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Normal Hours | Horas Normais |
CFDs Ações Dinamarca | Horas Normais | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
CFDs Ações Finlândia | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs Ações Suécia | 10:00-13:55 | Fechado | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Todos os horários indicados são no horário de verão da Europa Oriental (EEST=GMT+3), que é o fuso horário da plataforma MetaTrader.