Alteração do Horário de Trading de 3 a 15 de maio de 2024
Maio 03, 2024 00:01
Estimado(a) Trader,
Tenha em atenção que, devido aos próximos feriados no Reino Unido, Japão, Noruega, Suíça, Dinamarca, Suécia e Hong Kong, o horário de trading será o seguinte:
Instrumentos CFD e respetivos CFDs de Futuros | Sexta-feira 3 de maio |
Segunda-feira 6 de maio |
Quinta-feira 9 de maio |
Quarta-feira 15 de maio |
---|---|---|---|---|
Forex | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Metais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
BRENT | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CRUDOIL (WTI) | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
NGAS | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[AEX25] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[ASX200] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[CAC40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[Canada60] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GERMANY40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[DJI30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[FTSE100] | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
[HSCEI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
[HSI50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Fechado |
[IBEX35] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[JP225] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GER.MID50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[NQ100] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[OBX25] | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[SMI20] | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
[SP500] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[STXE50] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[SouthAfrica40] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
[GER.TEC30] | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs França | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Alemanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Países Baixos | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Espanha | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs Reino Unido | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações e ETFs EUA | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Austrália | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Bélgica | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Dinamarca | Horas Normais | Horas Normais | Fechado 9 e 10 de Maio | Horas Normais |
CFDs de Ações Finlândia | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
CFDs de Ações Japão | Fechado | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Noruega | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
CFDs de Ações Portugal | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Ações Suécia | Horas Normais | Horas Normais | Fechado | Horas Normais |
ARABICA | Horas Normais | 14:30-20:29 | Horas Normais | Horas Normais |
COCOA | Horas Normais | 14:30-20:30 | Horas Normais | Horas Normais |
COTTON | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ORANGE.JUICE | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
ROBUSTA | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.RAW | Horas Normais | 14:30-20:00 | Horas Normais | Horas Normais |
SUGAR.WHITE | Horas Normais | Fechado | Horas Normais | Horas Normais |
CFDs de Futuros |
||||
Bund | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USTNote | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
China50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
India50 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Singapore25 | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
USDX | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |
Volatility | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais | Horas Normais |