Важное уведомление: переименование символов торговых инструментов
Уважаемые трейдеры,
Сообщаем вам о предстоящих изменениях, касающихся переименования некоторых торговых символов на платформах Admirals. Проведение изменений запланировано следующим образом:
CFD на акции
Дата | Тикер до | Тикер после | Описание до | Описание после |
---|---|---|---|---|
13 апреля 2024 г. | #FB | #META.US | Facebook, Inc. CFD | Meta Platforms Inc. CFD |
13 апреля 2024 г. | #FB-T | #META.US-T | Facebook, Inc. CFD | Facebook, Inc. CFD |
13 апреля 2024 г. | #K | #K.US | Kellogg Co CFD | Kellanova CFD |
13 апреля 2024 г. | #K-T | #K.US-T | Kellogg Co CFD | Kellanova Co CFD |
13 апреля 2024 г. | #APA | #APA.US | Apache Corp CFD | Apa Corp CFD |
13 апреля 2024 г. | #APA-T | #APA.US-T | Apache Corp. CFD | APA Corp CFD |
13 апреля 2024 г. | #BHP | #BHP.US | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
13 апреля 2024 г. | #BHP-T | #BHP.US-T | BHP Billiton Ltd CFD | BHP Group Ltd ADR CFD |
13 апреля 2024 г. | #SQ | #SQ.US | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
13 апреля 2024 г. | #SQ-T | #SQ.US-T | Square Inc CFD | Block Inc CFD |
13 апреля 2024 г. | #SNE | #SONY.US | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
13 апреля 2024 г. | #SNE-T | #SONY.US-T | Sony Corp CFD | Sony Group Corp CFD |
13 апреля 2024 г. | #ABX | #GOLD US | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
13 апреля 2024 г. | #ABX-T | #GOLD US-T | Barrick Gold Corp CFD | Barrick Gold Corp CFD |
Акции
Дата | Тикер до | Тикер после | Описание до | Описание после |
---|---|---|---|---|
13 апреля 2024 г. | FB | META.US | Facebook Inc. | Meta Platforms Inc. |
13 апреля 2024 г. | K | K.US | Kellogg Co | Kellanova |
13 апреля 2024 г. | APA | APA.US | Apache Corp. | APA Corp. |
13 апреля 2024 г. | BHP | BHP.US | BHP Billiton Ltd | BHP Group Ltd ADR |
13 апреля 2024 г. | SQ | SQ.US | Square Inc | Block Inc |
13 апреля 2024 г. | SNE | SONY.US | Sony Corp. | Sony Group Corp. ADR |
13 апреля 2024 г. | ABX | gold.us | Barrick Gold Corp. | Barrick Gold Corp. |
Обращаем ваше внимание:
- Открытые позиции и отложенные ордера по этим символам будут автоматически переименованы. От вас не требуется выполнение каких-либо действий в связи с этими изменениями.
- Если вы используете торговые советники или другие алгоритмические торговые скрипты, вам потребуется обновить названия символов в настройках советника/скрипта и переподключить эти их после переименования.
- Если на момент переименования символа на вашем счете нет отложенных ордеров или открытых позиций, вам необходимо будет вручную добавить новые символы в «Обзор рынка», чтобы продолжить отслеживать котировки.
Мы понимаем, что подобные изменения могут повлиять на вашу торговую деятельность. Наша команда делает все возможное для обеспечения плавного перехода.
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам понадобится помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по почте global@admiralmarkets.com.
Благодарим вас за понимание и доверие к предоставляемым нами услугам.
С уважением,
Admirals
Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.