Liste des Monnaies du Monde
Avant d'investir dans le devises, il faut comprendre les noms des taux de change. Les cotations forex sont les cours des devises qu'on peut retrouver sur les plateformes de trading. Les nom des devises sont classifiés selon un standard international - le standard ISO. Voici toutes les devises de monde et leurs acronymes. Le code ISO qui est en place aujourd'hui est le code 4217. Nous avons gardé l'ancien code également pour voir comment les noms des acronymes ont changé.
Regardons de plus près les les monnaies du marché des changes.
Liste des monnaies - Noms des cotations des monnaies dans le monde
Entité | Monnaie | ISO 4217 | ISO 3166 |
Afghanistan | Afghani | AFN | AF |
Afrique du Sud | Rand | ZAR | ZA |
Albanie | Lek | ALL | AL |
Algérie | Dinar algérien | DZD | DZ |
Allemagne | Euro | EUR | DE |
Andorre | Euro | EUR | AD |
Angola | Kwanza | AOA | AO |
Anguilla | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | AI |
Antarctique | Pas de monnaie reconnue | AQ | |
Antigua-et-Barbuda | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | AG |
Antilles Néerlandaises | Florin des Antilles | ANG | AN |
Arabie Saoudite | Riyal saoudien | SAR | SA |
Argentine | Peso argentin | ARS | AR |
Arménie | Dram arménien | AMD | AM |
Aruba | Florin d'Aruba | AWG | AW |
Australie | Dollar australien | AUD | AU |
Autriche | Euro | EUR | AT |
Azerbaïdjan | Manat | AZN | AZ |
Bahamas | Dollar des Bahamas | BSD | BS |
Bahreïn | Dinar de Bahreïn | BHD | BH |
Bangladesh | Taka | BDT | BD |
Barbade | Dollar de Barbade | BBD | BB |
Bélarus | Rouble bélorusse | BYR | BY |
Belgique | Euro | EUR | BE |
Belize | Dollar de Belize | BZD | BZ |
Bénin | Franc CFA - BCEAO † | XOF | BJ |
Bermudes | Dollar des Bermudes | BMD | BM |
Bhoutan | Rhoupie indienne | INR | |
Ngultrum | BTN | BT | |
Bolivie | Boliviano | BOB | BO |
Mvdol | BOV | ||
Bosnie-Herzégovine | Mark convertible | BAM | BA |
Botswana | Pula | BWP | BW |
Bouvet, Île | Couronne norvégienne | NOK | BV |
Brésil | Real | BRL | BR |
Brunei Darussalam | Dollar de Brunei | BND | BN |
Bulgarie | Bulgarian Lev | BGN | BG |
Burkina Faso | Franc CFA - BCEAO † | XOF | BF |
Burundi | Franc du Burundi | BIF | BI |
Caïmans, Îles | Dollar des Iles Caïmans | KYD | KY |
Cambodge | Riel | KHR | KH |
Cameroun | Franc CFA - BEAC ‡ | XAF | CM |
Canada | Dollar canadien | CAD | CA |
Cap-Vert | Escudo du Cap-Vert | CV | CV |
Centrafricaine, République | Franc CFA - BEAC ‡ | XAF | CF |
Chili | Peso chilien | CLP | CL |
Unité d'investissement | CLF | ||
Chine | Yuan Ren-Min-Bi | CNY | CN |
Christmas, Île | Dollar australien | AUD | CX |
Chypre | Livre cypriote | CYP | CY |
Euro (effectif dès le 1 Janvier 2008) | EUR | ||
Cocos (Keeling), Îles | Dollar australien | AUD | CC |
Colombie | Peso colombien | COP | CO |
Unidad de Valor Real | COU | ||
Comores | Franc des Comores | KMF | KM |
Congo | Franc CFA - BEAC | XAF | CG |
Congo, La République démocratique du | Franc Congolais | CDF | CD |
Cook, Îles | Dollar néo-zélandais | NZD | CK |
Corée, République de | Won | KRW | KR |
Corée, République Populaire démocratique de | Won de la Corée du Nord | KPW | KP |
Costa Rica | Colon de Costa Rica | CRC | CR |
Côte D'ivoire | Franc CFA - BCEAO | XOF | CI |
Croatie | Kuna | HRK | HR |
Cuba | Peso cubain | CUP | CU |
Danemark | Couronne danoise | DKK | DK |
Djibouti | Franc de Djibouti | DJF | DJ |
Dominicaine, République | Peso dominicain | DOP | DO |
Dominique | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | DM |
E | |||
Égypte | Livre égyptienne | EGP | EG |
El Savador | Colon du El Salvador | SVC | SV |
Dollar des Etats-Unis | USD | ||
Émirats Arabes Unis | Dirham des émirats arabes unis | AED | AE |
Équateur | Dollar des États-Unis | USD | EC |
Érythrée | Nakfa | ERN | ER |
Espagne | Euro | EUR | ES |
Estonie | Couronne estonienne | EEK | EE |
Etats-Unis | Dollar des Etats-Unis | USD | US |
Éthiopie | Birr éthiopien | ETB | ET |
Falkland, Îles (Malvinas) | Livre de Falkland | FKP | FK |
Féroé, Îles | Couronne danoise | DKK | FO |
Fidji | Dollar de Fidji | FJD | FJ |
Finlande | Euro | EUR | FI |
Fonds Monétaire International(F.M.I.) | Droit de tirage spécial (D.T.S.) | XDR | |
France | Euro | EUR | FR |
Gabon | Franc CFA - BEAC | XAF | GA |
Gambie | Dalasi | GMD | GM |
Géorgie du Sud et Îles Sandwich du Sud | Lari | GEL | GS |
Ghana | Ghana Cedi | GHS | GH |
Gibraltar | Livre de Gibraltar | GIP | GI |
Grèce | Euro | EUR | GR |
Grenade | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | GD |
Groenland | Couronne danoise | DKK | GL |
Guadeloupe | Euro | EUR | GP |
Guam | Dollar des États-Unis | USD | GU |
Guatemala | Quetzal | GTQ | GT |
Guinée | Franc guinéen | GNF | GN |
Guinée-Bissau | Peso de Guinée-Bissau | GWP | GW |
Franc CFA - BCEAO | XOF | ||
Guinée Équatoriale | Franc CFA - BEAC | XAF | GQ |
Guyane | Dollar de Guyane | GYD | GY |
Guyane Française | Euro | EUR | GF |
Haïti | Gourde | HTG | HT |
Dollar des Etats-Unis | USD | ||
Heard et Îles Mcdonald,Île | Dollar australien | AUD | HM |
Honduras | Lempira | HNL | HN |
Hong-Kong | Dollar de Hong-Kong | HKD | HK |
Hongrie | Forint | HUF | HU |
Îles mineures éloignées des États-Unis | Dollar des États-Unis | USD | UM |
Îles Vierges (Britanniques) | Dollar des États-Unis | USD | VG |
Îles Vierges (É.-U.) | Dollar des États-Unis | USD | VI |
Inde | Roupie indienne | INR | IN |
Indonésie | Rupiah | IDR | ID |
Iran (République Islamique d') | Rial iranien | IRR | IR |
Iraq | Dinar iraquien | IQD | IQ |
Irlande | Euro | EUR | IE |
Islande | Couronne islandaise | ISK | IS |
Israël | Nouveau israëli sheqel | ILS | IL |
Italie | Euro | EUR | IT |
Jamaïque | Dollar jamaïcain | JMD | JM |
Japon | Yen | JPY | JP |
Jordanie | Dinar jordanien | JOD | JO |
Kazakhstan | Tenge | KZT | KZ |
Kenya | Shilling du Kenya | KES | KE |
Kirghizistan | Som | KGS | KG |
Kiribati | Dollar australien | AUD | KI |
Koweït | Dinar koweïtien | KWD | KW |
Lao, République Démocratique populaire | Kip | LAK | LA |
Lesotho | Rans | ZAR | |
Loti | LSL | LS | |
Lettonie | Lats letton | LVL | LV |
Liban | Livre libanaise | LBP | LB |
Libéria | Dollar libérien | LRD | LR |
Libyenne, Jamahiriya Arabe | Dinar libyen | LYD | LY |
Liechtenstein | Franc suisse | CHF | LI |
Lituanie | Litas lituanien | LTL | LT |
Luxembourg | Euro | EUR | LU |
Macao | Pataca | MOP | MO |
Macédoine, ancienne République Yougoslave de | Denar | MKD | MK |
Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | MG |
Malaisie | Ringgit de Malaisie | MYR | MY |
Malawi | Kwacha | MWK | MW |
Maldives | Rufiyaa | MVR | MV |
Mali | Franc CFA - BCEAO | XOF | ML |
Malte | Livre maltaise | MTL | MT |
Euro (effectif dès le 1er janvier 2008) | EUR | ||
Mariannes du Nord, Îles | Dollar des Etats-Unis | USD | MP |
Maroc | Dirham marocain | MAD | MA |
Marshall, Îles | Dollar des États-Unis | USD | MH |
Martinique | Euro | EUR | MQ |
Maurice | Roupie de Maurice | MUR | MU |
Mauritanie | Ouguija | MRO | MR |
Mayotte | Euro | EUR | YT |
Mexique | Peso mexicain | MXN | MX |
Mexican Unidad de Inversion | MXN | ||
Dollar des Etats-Unis | USD | ||
Moldova, République de | Leu de Moldavie | MDL | MD |
Monaco | Euro | EUR | MC |
Mongolie | Tugrik | MNT | MN |
Monténégro | Euro | EUR | ME |
Montserrat | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | MS |
Mozambique | Metical | MZN | MZ |
Myanmar | Kyat | MM | MM |
Namibie | Rand | ZAR | |
Dollar namibien | NAD | NA | |
Nauru | Dollar australien | AUD | NR |
Népal | Roupie du Népal | NPR | NP |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | NI |
Niger | Franc CFA - BCEAO | XOF | NE |
Nigeria | Naira | NGN | NG |
Niué | Dollar néo-zélandais | NZD | NU |
Norfolk, Île | Dollar australien | AUD | NF |
Norvège | Couronne norvégienne | NOK | NO |
Nouvelle-Calédonie | Franc CFP | XPF | NC |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | NZD | NZ |
Océan Indien, Territoire Britannique de l' | Dollar des États-Unis | USD | IO |
Oman | Rial Omani | OMR | OM |
Ouganda | Shilling ougandais | UGX | UG |
Ouzbékistan | Soum d'Ouzbékistan | UZS | UZ |
Pakistan | Roupie du Pakistan | PKR | PK |
Palaos | Dollar des États-Unis | USD | PW |
Panama | Balboa | PAB | PA |
Dollar des Etats-Unis | USD | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kina | PGK | PG |
Paraguay | Guarani | PYG | PY |
Pays-Bas | Euro | EUR | NL |
Pérou | Nouveau Sol | PEN | PE |
Philippines | Peso philippin | PHP | PH |
Pitcairn | Dollar néo-zélandais | NZD | PN |
Pologne | Zloty | PLN | PL |
Polynésie Française | Franc CFP | XPF | PF |
Porto Rico | Dollar des États-Unis | USD | PR |
Portugal | Euro | EUR | PT |
Qatar | Riyal du Qatar | QAR | QA |
Réunion | Euro | EUR | RE |
Roumanie | Les nouveaux noms seront communiqués ultérieurement | RON | RO |
Royaume-Uni | Livre sterling | GBP | GB |
Russie, Fédération De | Rouble russe | RUB | RU |
Rwanda | Franc du Rwanda | RWF | RW |
Sahara Occidental | Dirham marocain | MAD | EH |
Sainte-Hélène | Livre de Sainte-Hélène | SHP | SH |
Saint-Kitts-et-Nevis | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | |
Sainte-Lucie | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | LC |
Saint-Marin | Euro | EUR | SM |
Saint Pierre et Miquelon | Euro | EUR | PM |
Saint-Vincent-et-Grenadines | Dollar des Caraïbes orientales | XCD | VC |
Salomon, Îles | Dollar de Salomon | SBD | SB |
Samoa | Tala | WST | WS |
Samoa Américaines | Dollar des États-Unis | USD | AS |
São Tomé-et-Principe | Dobra | STD | ST |
Sénégal | Franc CFA - BCEAO † | XOF | SN |
Serbie | Dinar serbe | RSD | RS |
Seychelles | Roupie des Seychelles | SCR | SC |
Sierra Leone | Leone | SLL | SL |
Singapour | Dollar de Singapour | SGD | SG |
Slovaquie | Couronne slovaque | SKK | SK |
Slovénie | Euro | EUR | SI |
Somalie | Shilling de Somalie | SOS | SO |
Soudan | Livre soudanaise | SDG | SD |
Sri Lanka | Roupie de Sri Lanka | LKR | LK |
Suède | Couronne suédoise | SEK | SE |
Suisse | Franc Suisse | CHF | CH |
WIR Franc | CHW | ||
WIR Euro | |||
Suriname | Dollar de Surinam | SRD | SR |
Svalbard et Îles Jan Mayen | Couronne norvégienne | NOK | SJ |
Swaziland | Lilangeni | SZL | SZ |
Syrienne, République Arabe | Livre syrienne | SYP | SY |
Tadjikistan | Somoni | TJS | TJ |
Taïwan, Province Chinoise De | Nouveau dollar de Taïwan | TWD | TW |
Tanzanie, République-Unie de | Shilling de Tanzanie | TZS | TZ |
Terres Australes Français | Euro | EUR | TF |
Tchad | Franc CFA - BCEAO † | XAF | TD |
Tchèque, République | Couronne tchèque | CZK | CZ |
Thaïlande | Baht | THB | TH |
Timor-Leste | Dollar des États-Unis | USD | TL |
Togo | Franc CFA - BCEAO † | XOF | TG |
Tokélaou | Dollar néo-zélandais | NZD | TK |
Tonga | Pa'anga | TOP | TO |
Trinité-Et-Tobago | Dollar de la Trinité et de Tobago | TTD | TT |
Tunisie | Dinar tunisien | TND | TN |
Turkménistan | Manat | TMM | TM |
Turks Et Caïques, Îles | Dollar des États-Unis | USD | TC |
Turquie | Le nouveau nom sera communiqué ultérieurement | TRY | TR |
Tuvalu | Dollar australien | AUD | TV |
Ukraine | Hryvnia | UAH | UA |
Uruguay | Peso uruguayen | UYU | UY |
Uruguay Peso en Unidades Indexadas | UYI | ||
Vanuatu | Vatu | VUV | VU |
Vatican, État de la Cité Du(Saint-Siège) | Euro | EUR | VA |
Venezuela | Bolivar Fuerte | VEF | VE |
Viet Nam | Dong | VND | VN |
Wallis et Futuna | Franc CFP | XPF | WF |
Yémen | Riyal du Yémen | YER | YE |
Zambie | Kwacha | Kwacha | ZM |
Zimbabwe | Dollar du Zimbabwe | ZWD | ZW |
Si vous souhaitez tester le trading sur devises ou tout simplement si vous souhaitez voir les cours en temps réel des devises, n'hésitez pas à ouvrir un compte de démonstration forex.
A propos d'Admirals
En tant que broker régulé, Admirals vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF.
Références
Vous devriez aimer...
- Est-ce le moment d'acheter l'action Tesla ?
- Qui est Warren Buffet ?
- Le guide pour acheter des actions
- Les Figures Chartistes Trading et Forex
Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation pour toute transaction sur des instruments financiers. Veuillez noter qu'une telle analyse de trading n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, car les circonstances - peuvent changer avec le temps. Avant de prendre des décisions d'investissement, vous devriez demander conseil à des conseillers financiers indépendants pour vous assurer de bien comprendre les risques.