CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ
CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ
United States | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
USD-denominated | USD 0.02 | USD 1.0 |
ยุโรป (ยกเว้น เยอรมนีและฝรั่งเศส) | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.15 % of trade value | EUR 1.0 |
USD-denominated | 0.15 % of trade value | USD 1.0 |
GBP-denominated | 0.15 % of trade value | GBP 1.0 |
CHF-denominated | 0.15 % of trade value | CHF 1.0 |
DKK-denominated | 0.15 % of trade value | DKK 30.0 |
NOK-denominated | 0.15 % of trade value | NOK 10.0 |
SEK-denominated | 0.15 % of trade value | SEK 10.0 |
Germany and France | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.1 % of trade value | EUR 1.0 |
United Kingdom | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
GBP-denominated | 0.1 % of trade value | GBP 1.0 |
EUR-denominated | 0.1 % of trade value | EUR 1.0 |
USD-denominated | 0.1 % of trade value | USD 1.0 |
Australia | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) | 0.15 % of trade value | AUD 8.0 |
Japan | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) | 0.15 % of trade value | JPY 1250.0 |
United States | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
USD-denominated | USD 0.02 | USD 1.0 |
ยุโรป (ยกเว้น เยอรมนีและฝรั่งเศส) | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.15 % of trade value | EUR 1.0 |
USD-denominated | 0.15 % of trade value | USD 1.0 |
CHF-denominated | 0.15 % of trade value | CHF 1.0 |
Germany and France | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
EUR-denominated | 0.1 % of trade value | EUR 1.0 |
United Kingdom | Commission | Minimum per transaction |
---|---|---|
GBP-denominated | 0.1 % of trade value | GBP 1.0 |
EUR-denominated | 0.1 % of trade value | EUR 1.0 |
USD-denominated | 0.1 % of trade value | USD 1.0 |
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับตราสารทั้งหมดภายใต้บัญชีอิสลาม (ฟรีค่าสว็อป) ที่นี่: